Last 30 days
Results record
Every ScoreVoro tip and value bet, day by day, with its result – settled on the 90-minute score and never edited afterwards.
Tips by Ade Ola · ScoreVoro analystUpdated 15 Nov 2026, 22:45 WAT · Every tip graded on our track record
64%ScoreVoro picks won
5806 / 9024Picks won / graded
43%Value bets won
1899 / 4389Value won / graded
| Day | Date | Picks won | Picks lost | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| Sat | 14 Nov 2026 | 353 | 175 | 67% |
| Fri | 13 Nov 2026 | 85 | 46 | 65% |
| Thu | 12 Nov 2026 | 47 | 26 | 64% |
| Wed | 11 Nov 2026 | 66 | 36 | 65% |
| Tue | 10 Nov 2026 | 61 | 25 | 71% |
| Mon | 9 Nov 2026 | 48 | 20 | 71% |
| Sun | 8 Nov 2026 | 533 | 227 | 70% |
| Sat | 7 Nov 2026 | 544 | 256 | 68% |
| Fri | 6 Nov 2026 | 163 | 78 | 68% |
| Thu | 5 Nov 2026 | 65 | 30 | 68% |
| Wed | 4 Nov 2026 | 89 | 47 | 65% |
| Tue | 3 Nov 2026 | 90 | 65 | 58% |
| Mon | 2 Nov 2026 | 60 | 27 | 69% |
| Sun | 1 Nov 2026 | 255 | 153 | 63% |
| Sat | 31 Oct 2026 | 421 | 265 | 61% |
| Fri | 30 Oct 2026 | 145 | 89 | 62% |
| Thu | 29 Oct 2026 | 102 | 56 | 65% |
| Wed | 28 Oct 2026 | 167 | 87 | 66% |
| Tue | 27 Oct 2026 | 149 | 86 | 63% |
| Mon | 26 Oct 2026 | 57 | 30 | 66% |
| Sun | 25 Oct 2026 | 325 | 179 | 64% |
| Sat | 24 Oct 2026 | 505 | 281 | 64% |
| Fri | 23 Oct 2026 | 164 | 108 | 60% |
| Thu | 22 Oct 2026 | 58 | 50 | 54% |
| Wed | 21 Oct 2026 | 83 | 48 | 63% |
| Tue | 20 Oct 2026 | 88 | 42 | 68% |
| Mon | 19 Oct 2026 | 84 | 53 | 61% |
| Sun | 18 Oct 2026 | 385 | 224 | 63% |
| Sat | 17 Oct 2026 | 482 | 331 | 59% |
| Fri | 16 Oct 2026 | 132 | 78 | 63% |
Grading rules
We settle on the score after 90 minutes plus stoppage time, like bookmakers – no extra time or penalties, and postponed or abandoned games are void. Value bets are counted separately because they are higher-risk picks at longer odds; they are judged on long-run return rather than hit rate. Yesterday's full card with scores is on yesterday's predictions.
